ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 16 | 15 | 31 | 2 |
อบ.3 | 18 | 19 | 37 | 1 |
รวม อบ. | 34 | 34 | 68 | 3 |
ป.1 | 15 | 15 | 30 | 1 |
ป.2 | 14 | 13 | 27 | 1 |
ป.3 | 17 | 11 | 28 | 1 |
ป.4 | 12 | 15 | 27 | 1 |
ป.5 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ป.6 | 19 | 18 | 37 | 1 |
รวมประถม | 91 | 82 | 173 | 6 |
รวมทั้งหมด | 125 | 116 | 241 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 |